Teilnehmer: Peter, Gerry und Uwe
Zeiten, im Vergleich nach Jahren:
| Name | Platz | Gesamtzeit | Run 5km | Bike 15km | Run 4km |
| Peter E. 07 | 23 | 1:28:47 | 18:51 | 54:37 | 15:18 |
| Peter E. 06 | 20 | 1:21:09 | 20:00 | 46:05 | 15:03 |
| Peter E. 05 | 16 | 1:14:21 | 17:32 | 42:02 | 14:45 |
| Peter E. 04 | 15 | 1:17:24 | 17:00 | 46:30 | 13:54 |
| Uwe 07 | 83 | 1:45:17 | 26:12 | 57:17 | 21:47 |
| Uwe 06 | 107 | 1:44:01 | 28:08 | 50:34 | 25:18 |
| Uwe 05 | 107 | 1:40:21 | 25:33 | 51:03 | 23:44 |
| Uwe 04 | 104 | 1:39:06 | 25:35 | 52:07 | 21:23 |
| Gerry 07 | 72 | 1:41:16 | 24:58 | 56:32 | 19:46 |
| Gerry 06 | 106 | 1:44:01 | 24:58 | 55:09 | 23:53 |
| Gerry 05 | 108 | 1:40:21 | 24:11 | 52:41 | 23:29 |
Bilder: (mit freundlicher Genehmigung von Diana)

Start

Als zweites Kam Uwe vorbei, Peter war zu schnell und Diana
erwischte ihn nicht

Dicht gefolgt von Gerry

Peter ist vorne

als nächstes Gerry

und dann kommt Uwe

Uwe auf dem Rad

nochmals Uwe

Peter kommt vorbei

Peter

Gerry

Gerry - die zweite

Gerry - die dritte

Endlich ist Gerry auch mal auf einem Bild

ein neuer Radfahrer - oder ist das Gerry

der Bruder von Gerry

noch ein Bild vom Bruder von Gerry

auch Gerry taucht mal wieder in einem
Bild auf

Gerry kurz vor dem Überholen

Uwe´s Bruder

Gerry im Schnee

Uwe im Schnee

Peter sucht einen freien Platz für sein Radl

war sein Rad liebt der schiebt

Gerry zählt die Räder, hoffentlich sind noch alle da

auch Uwe hat keine Lust mehr zu radeln - jetzt schiebt er auch

Peter kommt als erster ins Ziel

kurz drauf auch Gerry

als letzter kommt Uwe

Im Ziel